Результати конкурсу «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади»
На першому етапі конкурсу ми отримали концепції проектів від 97 громадських організацій. До другого етапу конкурсу були рекомендовані 37 заявок, з них Грантова комісія рекомендувала підтримати наступні 15 проектів.
Центр політико-правових реформ висловлює щиру подяку всім, хто взяв участь у конкурсі «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади», який реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.
На першому етапі конкурсу ми отримали концепції проектів від 97 громадських організацій. До другого етапу конкурсу були рекомендовані 37 заявок, з них Грантова комісія рекомендувала підтримати наступні 15 проектів.
№ | Назва організації | Назва проекту | Регіон України |
---|---|---|---|
1 | Громадська організація «Інститут регіонального розвитку» | Реформа районного поділу в Україні: аналіз, обґрунтування та адвокатування нового районного поділу західних областей України | Львівська область |
2 | Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» | Громадське посередництво заради формування нових об’єднаних міських громад | Чернівецька область |
3 | Громадська організація «Інститут реформ та інновацій» | СамоОрг-Дніпро | Дніпропетровська область |
4 | Громадська організація «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив» | Модель реформування адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному рівні Дніпропетровської та Запорізької областей | Запорізька область |
5 | Львівська міська громадська організація «Центр інформаційного консалтингу» | Забезпечення інтересів мешканців через внутрішню організацію самоврядування у містах | Львівська область |
6 | Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива» | Міста та реформа адміністративно-територіального устрою – втрачені можливості та отримані перспективи | Полтавська область |
7 | Громадська організація «Центр політичних студій» в Івано-Франківській області | Приймальня депутата | Івано-Франківська область |
8 | Громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» | Розбудова нових форм взаємодії громади та поліції Балаклійського району Харківської області | Харківська область |
9 | Громадська організація «Агенція сталого розвитку «АСТАР» | Адвокаційна кампанія у сфері організації діяльності дільничних офіцерів поліції на місцевому рівні | Хмельницька область |
10 | Громадська організація «Стейтвотч» | Громадський контроль над формуванням територіальних управлінь Державного бюро розслідувань (ДБР) | Київська область |
11 | Громадська організація «Асоціація присяжних України» | Сприяння формуванню дієздатного корпусу присяжних на регіональному рівні інструментами просвіти громадськості | Одеська область |
12 | Громадська організація «Бюро правничих комунікацій» | Всеукраїнський моніторинг інформаційної наповнюваності веб-сторінок судів України | Сумська область |
13 | Громадська організація «Вектор прав людини» | Відкритість судів для громадськості та медіа | Київська область |
14 | Громадська організація «Вибір» | Громадський моніторинг прозорості бюджетної політики на підконтрольній Україні території Луганської області | Луганська область |
15 | Громадська організація «Український незалежний центр політичних досліджень» | Відкритість рішень як засіб скорочення корупційних ризиків у громаді Приірпіння | Київська область |
Інформація щодо подальших кроків буде надіслана на електронні адреси переможцям.
Вітаємо переможців конкурсу!